FECHA / HORA / GRADO / PROFUNDIDAD / LOCALIDAD
04-JUN-2015 12:17:07 4.8 10 REYKJANES RIDGE
04-JUN-2015 11:26:25 4.8 10 AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA
04-JUN-2015 10:51:39 5.0 32 AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA
04-JUN-2015 10:12:34 4.9 178 ISLAS VANUATU
04-JUN-2015 06:53:00 4.4 215 Hindu Kush, AFGANISTAN
04-JUN-2015 06:49:17 4.8 20 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
04-JUN-2015 06:06:52 4.8 17 ISLAS SALOMÓN
04-JUN-2015 02:34:24 4.8 72 MAR BANDA
03-JUN-2015 23:04:47 4.3 186 PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
03-JUN-2015 21:18:41 4.8 35 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-JUN-2015 19:34:18 5.0 21 Hokkaido, Japón REGIÓN
03-JUN-2015 18:11:04 4.2 33 AL ESTE DE Honshu, Japón
03-JUN-2015 17:24:34 4.2 39 MAR SERAM
03-JUN-2015 13:25:30 4.0 10 COSTA DE OREGON
03-JUN-2015 10:47:09 4.1 417 ISLAS BONIN, JAPON REGIÓN
03-JUN-2015 09:35:46 4,6 10 ORIENTAL Caucaso
03-JUN-2015 09:13:00 4.7 53 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-JUN-2015 08:36:31 4.7 34 AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA
03-JUN-2015 08:16:06 4.8 10 SUR de Honshu, Japón
03-JUN-2015 07:00:54 4.9 681 ISLAS FIJI REGIÓN
03-JUN-2015 06:59:52 5.0 668 ISLAS FIJI REGIÓN
03-JUN-2015 01:12:48 4.8 45 ISLAS DE LA LEALTAD REGIÓN
02-JUN-2015 21:57:56 4.8 106 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
02-JUN-2015 21:04:28 4.9 681 ISLAS BONIN, JAPON REGIÓN
02-JUN-2015 20:20:46 5.0 35 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
02-JUN-2015 19:24:38 4.4 61 TIMOR REGIÓN, INDONESIA
02-JUN-2015 16:45:01 4.7 50 ISLAS VANUATU
02-JUN-2015 15:31:45 4.6 154 PENINSULA, SULAWESI
02-JUN-2015 14:04:21 4,6 15 GRECIA
02-JUN-2015 10:32:45 5.3 18 COSTA CENTRAL DE CHILE
02-JUN-2015 08:22:39 5.0 119 NORTE DE PERÚ
02-JUN-2015 07:31:32 4,8 10 MAR NORUEGA
02-JUN-2015 05:53:49 4.4 127 LEYTE, ISLAS FILIPINAS
02-JUN-2015 03:11:25 4.2 10 COSTA DE OREGON
02-JUN-2015 00:11:10 5.1 10 SUR DORSAL MEDIO-ATLANTICA
01-JUN-2015 23:55:38 4.2 420 NOROESTE DE LAS ISLAS Kuriles
01-JUN-2015 23:40:14 4.7 537 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
01-JUN-2015 23:30:28 4.8 142 Tayikistán
01-JUN-2015 22:52:34 5.1 51 ISLA DE Andreanof, ISLAS Aleutianas
01-JUN-2015 20:11:31 5.9 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 15:51:39 4.6 31 AL ESTE DE Honshu, Japón
01-JUN-2015 14:46:34 4.4 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 14:41:07 4.9 112 Hindu Kush, AFGANISTAN
01-JUN-2015 14:07:50 5,0 80 NORTE DE SUMATRA, INDONESIA
01-JUN-2015 12:57:52 5,2 10 NORTE DE SVALBARD
01-JUN-2015 11:57:19 5.0 31 COSTA NORTE DE CHILE
01-JUN-2015 11:18:01 4.3 9 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
01-JUN-2015 01:09:59 4.7 477 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
01-JUN-2015 10:53:28 4.8 10 SIBERIA, RUSIA
01-JUN-2015 10:46:27 5.5 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 10:28:46 5.0 116 MAR BANDA
01-JUN-2015 08:57:19 4,6 10 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
01-JUN-2015 07:01:20 4.3 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 06:52:41 5.8 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 01:06:17 4.5 107 ISLAS RATA, Aleutianas
01-JUN-2015 00:49:18 4.6 100 ISLAS SALOMÓN
01-JUN-2015 00:02:29 4,4 10 EL SUR DE IRÁN
04-JUN-2015 11:26:25 4.8 10 AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA
04-JUN-2015 10:51:39 5.0 32 AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA
04-JUN-2015 10:12:34 4.9 178 ISLAS VANUATU
04-JUN-2015 06:53:00 4.4 215 Hindu Kush, AFGANISTAN
04-JUN-2015 06:49:17 4.8 20 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
04-JUN-2015 06:06:52 4.8 17 ISLAS SALOMÓN
04-JUN-2015 02:34:24 4.8 72 MAR BANDA
03-JUN-2015 23:04:47 4.3 186 PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
03-JUN-2015 21:18:41 4.8 35 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-JUN-2015 19:34:18 5.0 21 Hokkaido, Japón REGIÓN
03-JUN-2015 18:11:04 4.2 33 AL ESTE DE Honshu, Japón
03-JUN-2015 17:24:34 4.2 39 MAR SERAM
03-JUN-2015 13:25:30 4.0 10 COSTA DE OREGON
03-JUN-2015 10:47:09 4.1 417 ISLAS BONIN, JAPON REGIÓN
03-JUN-2015 09:35:46 4,6 10 ORIENTAL Caucaso
03-JUN-2015 09:13:00 4.7 53 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-JUN-2015 08:36:31 4.7 34 AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA
03-JUN-2015 08:16:06 4.8 10 SUR de Honshu, Japón
03-JUN-2015 07:00:54 4.9 681 ISLAS FIJI REGIÓN
03-JUN-2015 06:59:52 5.0 668 ISLAS FIJI REGIÓN
03-JUN-2015 01:12:48 4.8 45 ISLAS DE LA LEALTAD REGIÓN
02-JUN-2015 21:57:56 4.8 106 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
02-JUN-2015 21:04:28 4.9 681 ISLAS BONIN, JAPON REGIÓN
02-JUN-2015 20:20:46 5.0 35 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
02-JUN-2015 19:24:38 4.4 61 TIMOR REGIÓN, INDONESIA
02-JUN-2015 16:45:01 4.7 50 ISLAS VANUATU
02-JUN-2015 15:31:45 4.6 154 PENINSULA, SULAWESI
02-JUN-2015 14:04:21 4,6 15 GRECIA
02-JUN-2015 10:32:45 5.3 18 COSTA CENTRAL DE CHILE
02-JUN-2015 08:22:39 5.0 119 NORTE DE PERÚ
02-JUN-2015 07:31:32 4,8 10 MAR NORUEGA
02-JUN-2015 05:53:49 4.4 127 LEYTE, ISLAS FILIPINAS
02-JUN-2015 03:11:25 4.2 10 COSTA DE OREGON
02-JUN-2015 00:11:10 5.1 10 SUR DORSAL MEDIO-ATLANTICA
01-JUN-2015 23:55:38 4.2 420 NOROESTE DE LAS ISLAS Kuriles
01-JUN-2015 23:40:14 4.7 537 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
01-JUN-2015 23:30:28 4.8 142 Tayikistán
01-JUN-2015 22:52:34 5.1 51 ISLA DE Andreanof, ISLAS Aleutianas
01-JUN-2015 20:11:31 5.9 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 15:51:39 4.6 31 AL ESTE DE Honshu, Japón
01-JUN-2015 14:46:34 4.4 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 14:41:07 4.9 112 Hindu Kush, AFGANISTAN
01-JUN-2015 14:07:50 5,0 80 NORTE DE SUMATRA, INDONESIA
01-JUN-2015 12:57:52 5,2 10 NORTE DE SVALBARD
01-JUN-2015 11:57:19 5.0 31 COSTA NORTE DE CHILE
01-JUN-2015 11:18:01 4.3 9 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
01-JUN-2015 01:09:59 4.7 477 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
01-JUN-2015 10:53:28 4.8 10 SIBERIA, RUSIA
01-JUN-2015 10:46:27 5.5 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 10:28:46 5.0 116 MAR BANDA
01-JUN-2015 08:57:19 4,6 10 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
01-JUN-2015 07:01:20 4.3 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 06:52:41 5.8 10 COSTA DE OREGON
01-JUN-2015 01:06:17 4.5 107 ISLAS RATA, Aleutianas
01-JUN-2015 00:49:18 4.6 100 ISLAS SALOMÓN
01-JUN-2015 00:02:29 4,4 10 EL SUR DE IRÁN
No hay comentarios.:
Publicar un comentario