IMAGEN PRINCIPAL

IMAGEN PRINCIPAL

lunes, 8 de mayo de 2017

SISMOS EN EL MUNDO 08 MAYO 2017








FECHA - HORA (UTC)

día-mes-año hora:min:seg LAT grados LON grados MAG prof. km LOCALIDAD 

08-MAY-2017 17:08:33 51.81 -178.60  5.2  10 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
08-MAY-2017 17:01:00 51.40 -178.60  6.6  2  ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
08-MAY-2017 17:00:47 51.81 -178.57  6.4  10 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
08-MAY-2017 15:47:30 51.13 -177.08  5.9  23 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
08-MAY-2017 15:31:26 51.09 -177.17  5.5  17   ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
08-MAY-2017 10:59:45 51.59 -178.67  4.4  25 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
08-MAY-2017 09:59:46 -4.79 153.23  4.9  49   REGIÓN NUEVA IRLANDA, PNG
08-MAY-2017 09:01:19 -55.29 -29.38  4.9  10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
08-MAY-2017 08:46:24 51.52 -178.44  4.1  10 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
08-MAY-2017 08:33:04 3.14 124.77  4.6  284  CELEBES MAR
08-MAY-2017 08:08:21 -8.08 -76.66  5.4  38  CENTRAL PERÚ
08-MAY-2017 06:30:50 -20.70 169.17  4.9  96 ISLAS VANUATU
08-MAY-2017 04:48:53 81.68 -5.08  4.5  10     NORTE DE SVALBARD
08-MAY-2017 01:48:12 -24.30 -67.45  4.2  213 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
08-MAY-2017 00:14:45 -21.37 -69.11  4.4  135  NORTE DE CHILE

No hay comentarios.:

Publicar un comentario